- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete /
1004

(1950) [MARC] - Tema: Teknografiska institutet, Woodworking
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

A Matematik

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logarit-

mer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor.

n «9 «3 fn 3/— y« ln n 1000 n nn jin2 ~4~ n


1004

A4

(forts.)

400 160000 64000000 20,0000 7,3681 5,99146 2,50000 1256,6 125664 400

401 160801 64481201 20,0250 7,3742 5,99396 2,49377 1259,8 126293 401

402 161604 64964808 20,0499 7,3803 5,99645 2,48756 1262.9 126923 402

403 162409 65450827 20,0749 7,3864 5,99894 2,48139 1266,1 127556 403

404 163216 65939264 20,0998 7,3925 6,00141 2,47525 1269,2 128190 404

405 164025 66430125 20,1246 7,3986 6,00389 2,46914 1272,3 128825 405

406 164836 66923416 20,1494 7,4047 6,00635 2,46305 1275,5 129462 406

407 165649 67419143 20,1742 7,4108 6,00881 2,45700 1278,6 130100 407

408 166464 67917312 20,1990 7,4169 6,01127 2,45098 1281,8 130741 408

409 167281 68417929 20,2237 7,4229 6,01372 2,44499 1284,9 131382 409

410 168100 68921000 20,2485 7,4290 6,01616 2,43902 1288,1 132025 410

411 168921 69426531 20,2731 7,4350 6,01859 2,43309 1291,2 132670 411

412 169744 69934528 20,2978 7,4410 6,02102 2,42718 1294,3 133317 412

413 170569 70444997 20,3224 7,4470 6,02345 2,42131 1297,5 133965 413

414 171396 70957944 20,3470 7,4530 6,02587 2,41546 1300,6 134614 414

415 172225 71473375 20,3715 7,4590 6,02828 2,40964 1303,8 135265 415

416 173056 71991296 20,3961 7,4650 6,03069 2,40385 1306,9 135918 416

417 173889 72511713 20,4206 7,4710 6,03309 2,39808 1310,0 136572 417

418 174724 73034632 20,4450 7,4770 6,03548 2,39234 1313,2 137228 418

419 175561 73560059 20,4695 7,4829 6,03787 2,38663 1316,3 137885 419

420 176400 74088000 20,4939 7,4889 6,04025 2,38095 1319,5 138544 420

421 177241 74618461 20,5183 7,4948 6,04263 2,37530 1322,6 139205 421

422 178084 75151448 20,5426 7,5007 6,04501 2,36967 1325,8 139867 422

423 178929 75686967 20,5670 7,5067 6,04737 2,36407 1328,9 140531 423

424 179776 76225024 20,5913 7,5126 6,04973 2,35849 1332,0 141196 424

425 180625 76765625 20,6155 7,5185 6,05209 2,35294 1335,2 141863 425

426 181476 77308776 20,6398 7,5244 6,05444 2,34742 1338,3 142531 426

427 182329 77854483 20,6640 7,5302 6,05678 2,34192 1341,5 143201 427

428 183184 78402752 20,6882 7,5361 6,05912 2,33645 1344,6 143872 428

429 184041 78953589 20,7123 7,5420 6,06146 2,33100 1347,7 144545 429

430 184900 79507000 20,7364 7,5478 6,06379 2,32558 1350,9 145220 430

431 185761 80062991 20,7605 7,5337 6,06611 2,32019 1354,0 145896 431

432 186624 80621568 20,7846 7,5595 6,06843 2,31481 1357,2 146574 432

433 187489 81182737 20,8087. 7,5654 6,07074 2,30947 1360,3 147254 433

434 188356 81746504 20,8327 7,5712 6,07304 2,30415 1363,5 147934 434

435 189225 82312875 20.8567 7,5770 6,07535 2,29885 1366,6 148617 435

436 190096 82881856 20,8806 7,5828 6,07764 2,29358 1369,7 149301 436

437 190969 83453453 20,9045 7,5886 6.07993 2,28833 1372,9 149987 437

438 191844 84027672 20,9284 7,5944 6,08222 2,28311 1376,0 150674 438

439 192721 84604519 20,9523 7,6001 6,08450 2,27790 1379,2 151363 439

440 193600 85184000 20,9762 7,6059 6,08677 2,27273 1382,3 152053 440

441 194481 85766121 21,0000 7,6117 6,08904 2,26757 1385,4 152745 441

442 195364 86350888 21,0238 7,6174 6,09131 2,26244 1388,6 153439 442

443 196249 86938307 21,0476 7,6232 6,09357 2,25734 1391,7 154134 443

444 197136 87528384 21,0713 7,6289 6,09582 2,25225 1394,9 154830 444

445 198025 88121125 21,0950 7,6346 6,09807 2,24719 1398,0 135328 445

446 198916 88716536 21,1187 7,6403 6,10032 2,24215 1401,2 156228 446

447 199809 89314623 21,1424 7,6460 6,10256 2,23714 1404,3 156930 447

448 200704 89915392 21,1660 7,6517 6,10479 2,23214 1407,4 157633 448

449 201601 90518849 21,1896 7,6574 6,10702 2,22717 1410,6 158337 449

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 20:39:31 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/snickarb/1010.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free