- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Bilaga IX : Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900 /
183

(1909) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

folkmängden. (Forts.)
Stift. 1775. 1780. 1785, 1 1790.
Stockholms stad 82 83 (Kl 98
Upsala 83,091 81.918 81,021 83,565
Linköpings . . 81,6» 91,655 80,426 85,039
Skara 67,350 «9,414 68,802 72,270
Strängnäs ... 58,18» 58,381 61,419 61,543
Visleris 67.528 73,272 74,421» 74,528
Växjö (52,724 6I.2S7 61.991 67,119
Iinmis 112,308 1(4.184 105,4f)6 120.384
Göteborg** 79.492 84,028 79.610 76,495
Kalmar . ».686 27,221 27.19»? 26,909
Karlstads 78,698 71,130 72,033 71,117
Härnösand* 46,218 19.101 54,091 53,415
Visby 12,016 10,555 11.132 9.884
Hela riket 770.00« 782.179 777,70s s02.Ha;

med binäringar sysselsatta folkmängden.

1 1835. 1840. | 1845. 1850. 1855.») 1860») 1*70. 1880«) 1«90.*) 1900.*)
39 17 41 IJO 3«>3 507 «38 817 711 1
35,377 39,775 39.229 88.074 37.4*5 39.871 39,555 40,488 43.964 44.078 2
26.807 27.687 27,621 27.006 27-549 *7,438 27.121 26,166 29.872 28.493 3
; 16.579 40,351 40,362 39.789 38.7 n 42.314 44.591 43.161 14,520 42.85.5 4
65,349 72.322 73,234 70,429 68,887 71.107 72,780 67,216 «6,445 65,831 b
54.628 67,(>24 60,503 58.211 56.661 59.198 «1.727 «1,480 59,085 56,141 6
14,666 49.002 51.916 ,•••<.976 51,875; 56,002 59,04« 62.1*90 56,627 51.805
64,920 71.029 76.4111 71,823 73-74° 72,528 71.262 67.582 «7,109 62.477 8
14,145 14,715 14,914 L1.174 15.1)16 14,486 15,187 37,060 13.422 15,700 15.789 9
27,982 30,014 30,595 30.814 31.845 35,9<>6 40.134 10,3X7 35,855 10
61.-Mö 65.839 «7.456 67,089 68,897 75.614 79,237 75.109 73,458 67.900 I 1
75.570 79.0H0; 78.527 78.544 82,137 84405 91,223 88,«38 «3.575 76.468 12
37,332 38.887 40,202 39,.’i84 39,977 43,825 46.715 47,741 45,423 43.263 13
53,186 53.695, 56.879 56.623 57.343 61,210 58.898 58.562 5«,497 58.814 14
x-j.xkS 88,587 91.165 915.482 98.696 103,054 1(W,371 93,163 93,11,“ 86,979 i;>
(¡7,312 72,386 74.242 75,801 78,595 84.380 86.335 84,030 83.584 77.521 IC
72.915 75,810 80.251 80.552 85,287 88.585 96.97« 95,645 86,515 77.487 17
41.90« 48, t T I 49,540 4* 959 49.3H 52.285 56,500 53,758 51,424 4^ S22 18
¿8.672 29.565 29,897 28,708 29.854 29,846 32.193 33,155 34,66-1 «6,43»* 19
51,205 54.071 54,309 53.457 58.5+3 53-96i 5H.9Ö5 54,31X5 58,532 58.390 20
85,553 36.987 38.494 87.370 42.224 36.346 37,888 37,603 44.280 iifiW 31
33.091 38,458 36 -l i 87,980 44,oSi 45,064 43.70« 45,3« 57.27« f>i.r>M 22
18,375 1*724 20,1.43 21,530 23.212 25.968 2(1.788 29,512 85,109 88,820 23
82.086 23,365» 36.793 28.74« 27,204 29-332 36.529 39,385 46.861 f)2t361 24
n;:ö5 16.9591 19,1*7 20.813 21.456 21.270 29,935 35,50?. 39.192 43,807» 2f>

1,075.4781.1.I7,.VC> 1.181.SOI 1.17.1,310 1.209.583 i.i.W »5 UIW» 1,80277»| 1,812.71s 1.280.7*1

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:23:12 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/emujordbr/0191.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free