- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Betänkande /
553

(1913) [MARC] Author: Gustav Sundbärg
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

LÄNSÖFVERSIKTER.

härader m. in. åren 1803—1910.

TIM.XGa8TABBl.U3R.

553

År 1865. År 1870.

År 1880. År 18510

År 1900. År 1905. i År 1910.

Socknar.

Västerbottens län.

5,762 6,006 7.051 8,021 9,726 10,020 10.172 Nordmaling.

2,679 2,709 3,249 3,810 4,22» 4,24» 1.274 Bjnrholm.1

ll,()89 11,027 12,061 13,367 15.998 16.980 17,758 Umeå

2,991 2.927 3,282 3,951 5.326 6,68f;, 5.975 Vännäs.

8,107 3,248 3,560 3.810 8,710 3.794 Säfvar.

8,800 4,064 5,358 6.269 7,392 7,718 7.998 Degerfors.

4,141 4.512 5,0-10 5.855 7,106 7.488 7,971 l.ycksele.

708 749 743 789 989 1,060 1.121 ÖrtcSak.

1,426 1.499 1.906 2,339 2,929 8,303 3.576 Stensele.

iii.i 668 921 1,029 1,190 1,311 1,482 Tärna.

1,677 1,590 1,949 2,493 2.933 3,189 3,440 Sorsele.

2,397 2,808 2,862 3.259 4.236 4,520 4,815 \solc.

719 7’il 923 1,069 1,224 1,380 1,124 Fredrika 1

3,470 3,662 4,660 5,419 6,578 7.025 7.3(>- Vilhelmina.

1,052 1,739 2.213 2,455 3.210 3;579 3.853 Dorotea.

6,058 5,092 5.352 5,680 6,135 0,695 7,395 Bvgdci.*

3,079 2,903 3,070 3,309 3.112 8.898 8.474 K v sätra.

3.911 3,824 3,926 4,075 4,166 4.180 4.191 I.üfànger.

6,810 6,106 6,766 7,635 8.260 8.683 8,986 Bnrträsk.

12,661 11.»25 17,122 19,754 21,145 22.336 Skellefte»

5,090 ?,i<|0 6,116 7,615 8.814 9.207 9,638 Byske

1,715 2.1 H10 2.403 2,996 3,805 4,170 4,109 Jörn-

2,885 2,616 3,268 4,113 4.930 6,282 5.717 Norsjö.

850 896 1,352 2.033 2.521 2.729 2,895 Malå.

2.012 3.142 3.695; 1.389 5.162 6.396 7.:’.<)1 Släde ma.4

89,647 91,759 106.544 122,902 143.735 152.746 1«1,806 Hela länet.

Norrbottens liln.

11.255 11,638 13,082 15.535! 17.951 19,201 19,640 1’iteü.

2,085 2,276 2,915 3,769 4.995 5.335 5.810 Älfsby.

2,243 2,473 8,164 4,040 5,220 5,906 6.349 Arvidsjaur,

i,249 1.234 1.352 1.771 2.325 2,581 2,819 Arjeplog.

8,622 8.702 10.105 10.727 13,166 12,696 12,278 Neder-LiiM.

6,822 7,230 8.886 9,540 12.970 14,529 16,630 Öfver-Ulcä..4

2,030 1.983 2,522 3,256 4.372 5.220 6,416 Jockmock.

5.619 6,094 7,135 7,411 7,777 7,88 ’ 8,137 Uànei.

7,378 7,522 9.419 11,090 12.916 14,189 15.3-15 Neder-Kalix.

3,281 8,514 4,217 4,884 5.539 5,875 6,013 Öfver-Kalix.

2,115 2.033 2.347 2,520 3.056 3,500 3.972 Neder-TonieM

2,298 2,149 2,244 2.229 2,403 2.383 2,536 Karl Gustaf

2,548 2,528 2,942 3,122 3,406 3,503 3.683, Öfver-Torneå.

1,826 1,837 1,998 1,946 1,968 2.120 2,150 Hlelaniemi.

1,040 1,096 1,415 1,732 1,990 2,009 2,005 Korpilombolo.

3.224 3.233 3,903 4,690 5,919 6,198 6,412 Pafcla.

2,022 2,691 8.253 4,279 11,745 14,678 16,245 (ialllvare.

1,772 1.783’ 1.973 2,256 8,048 8,064 11,630 .luckaBjärvi.

1,357 1,364 1,293 1.348 1,266 1.22-» 1.198 Karesuando.

4,8lo 4,647 6.496 8.698 13.7i77 18,001 13.014 Staderna.»

73,692 70,057 90.761 104,788 134,769 160,220 101,132 Hela läuot.
4,114,141 4,168,525 4,565,66s 4.7S1.9SI 5,136,411 5,891,885 5.522,403 Hela riket.

lijurholms orh Anundsjö socknar »Nuv. Skellefteå stad iir bela tiden inräknad bland Ets,
215. — Med Edefors, sisom öfverallt äfven i följande tabeller. — "Med Robertsfors.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:22:05 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/emubetanka/0567.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free